| 募集状況 | 開催終了 |
|---|---|
| 開催日 | 2023年8月12日(土) |
| 参加費 | 無料 |
組み合わせ
勝3・分1・負0予選 西コート
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ティーウェーブSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | ゴトウフレンズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | ラボーナ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
- — ティーウェーブSC 5 - 1 ラボーナ
- — ティーウェーブSC 2 - 0 ゴトウフレンズ
- — ゴトウフレンズ 4 - 1 ラボーナ
予選 東コート
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アザリー3期生 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 2 | 究極のチームメート | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 3 | FC BOMBARYA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
- — アザリー3期生 0 - 2 FC BOMBARYA
- — アザリー3期生 6 - 3 究極のチームメート
- — 究極のチームメート 4 - 1 FC BOMBARYA
決勝リーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アザリー3期生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | 究極のチームメート | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | ゴトウフレンズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | ティーウェーブSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
- — ティーウェーブSC 0 - 2 アザリー3期生
- — ティーウェーブSC 2 - 2 究極のチームメート
- — ゴトウフレンズ 0 - 1 アザリー3期生
- — ゴトウフレンズ 1 - 1 究極のチームメート
5・6位決定戦
- — ラボーナ 1 - 5 FC BOMBARYA