高森ソサイチBASE TAKAMORI SOCIETY BASE

第10回 TAKAMORIソサイチ大会

2026年7月19日(日)

募集状況 開催終了
開催日2026年7月19日(日)
参加費 無料

組み合わせ

勝3・分1・負0

チーム別の試合

まんまみぃやA

  1. 10:10 vs ティーウェーブSC 1-6 負
  2. 11:30 vs チームクロネコ 0-3 負
  3. 13:00 vs リヴァポール 3-7 負
  4. 15:00 vs チームクロネコ 0-2 負

チームクロネコA

  1. 9:30 vs リヴァポール 1-3 負
  2. 11:30 vs まんまみぃや 3-0 勝
  3. 13:40 vs ティーウェーブSC 3-4 負
  4. 15:00 vs まんまみぃや 2-0 勝

ティーウェーブSCA

  1. 10:10 vs まんまみぃや 6-1 勝
  2. 10:50 vs リヴァポール 0-0 分
  3. 13:40 vs チームクロネコ 4-3 勝
  4. 15:40 vs リヴァポール 3-2 勝

リヴァポールA

  1. 9:30 vs チームクロネコ 3-1 勝
  2. 10:50 vs ティーウェーブSC 0-0 分
  3. 13:00 vs まんまみぃや 7-3 勝
  4. 15:40 vs ティーウェーブSC 2-3 負

まんまみぃやA 順位決定戦

  1. 10:10 vs ティーウェーブSC 1-6 負
  2. 11:30 vs チームクロネコ 0-3 負
  3. 13:00 vs リヴァポール 3-7 負
  4. 15:00 vs チームクロネコ 0-2 負

チームクロネコA 順位決定戦

  1. 9:30 vs リヴァポール 1-3 負
  2. 11:30 vs まんまみぃや 3-0 勝
  3. 13:40 vs ティーウェーブSC 3-4 負
  4. 15:00 vs まんまみぃや 2-0 勝

ティーウェーブSCA 順位決定戦

  1. 10:10 vs まんまみぃや 6-1 勝
  2. 10:50 vs リヴァポール 0-0 分
  3. 13:40 vs チームクロネコ 4-3 勝
  4. 15:40 vs リヴァポール 3-2 勝

リヴァポールA 順位決定戦

  1. 9:30 vs チームクロネコ 3-1 勝
  2. 10:50 vs ティーウェーブSC 0-0 分
  3. 13:00 vs まんまみぃや 7-3 勝
  4. 15:40 vs ティーウェーブSC 2-3 負

BBB BiologyB

  1. 10:10 vs フットボールファミリー 5-2 勝
  2. 11:30 vs エゴイスト 0-2 負
  3. 13:00 vs KOSHIN FC 5-2 勝
  4. 14:20 vs 嶺水FC 1-1 分

KOSHIN FCB

  1. 9:30 vs エゴイスト 2-4 負
  2. 10:50 vs 嶺水FC 1-2 負
  3. 13:00 vs BBB Biology 2-5 負
  4. 15:00 vs フットボールファミリー 4-5 負

嶺水FCB

  1. 10:50 vs KOSHIN FC 2-1 勝
  2. 12:10 vs フットボールファミリー 4-2 勝
  3. 14:20 vs BBB Biology 1-1 分
  4. 15:40 vs エゴイスト 1-2 負

エゴイストB

  1. 9:30 vs KOSHIN FC 4-2 勝
  2. 11:30 vs BBB Biology 2-0 勝
  3. 13:40 vs フットボールファミリー 3-1 勝
  4. 15:40 vs 嶺水FC 2-1 勝

フットボールファミリーB

  1. 10:10 vs BBB Biology 2-5 負
  2. 12:10 vs 嶺水FC 2-4 負
  3. 13:40 vs エゴイスト 1-3 負
  4. 15:00 vs KOSHIN FC 5-4 勝

FbloodC

  1. 10:50 vs ノーザンギョーデー 4-1 勝
  2. 12:10 vs ラビット&タートルズ 8-0 勝
  3. 13:40 vs イナサンジェルマン 3-0 勝
  4. 14:20 vs ありけり 7-0 勝

ありけりC

  1. 9:30 vs アザリー飯田フェミーナ 0-5 負
  2. 11:30 vs ノーザンギョーデー 0-4 負
  3. 14:20 vs Fblood 0-7 負
  4. 15:00 vs イナサンジェルマン 1-5 負

アザリー飯田フェミーナC

  1. 9:30 vs ありけり 5-0 勝
  2. 12:10 vs イナサンジェルマン 0-2 負
  3. 14:20 vs ラビット&タートルズ 8-0 勝
  4. 15:40 vs ノーザンギョーデー 2-3 負

イナサンジェルマンC

  1. 10:10 vs ラビット&タートルズ 6-0 勝
  2. 12:10 vs アザリー飯田フェミーナ 2-0 勝
  3. 13:40 vs Fblood 0-3 負
  4. 15:00 vs ありけり 5-1 勝

ノーザンギョーデーC

  1. 10:50 vs Fblood 1-4 負
  2. 11:30 vs ありけり 4-0 勝
  3. 13:00 vs ラビット&タートルズ 7-0 勝
  4. 15:40 vs アザリー飯田フェミーナ 3-2 勝

ラビット&タートルズC

  1. 10:10 vs イナサンジェルマン 0-6 負
  2. 12:10 vs Fblood 0-8 負
  3. 13:00 vs ノーザンギョーデー 0-7 負
  4. 14:20 vs アザリー飯田フェミーナ 0-8 負

A

順位 チーム 試合勝分敗 得点失点 得失勝点
1 ティーウェーブSC 3 2 1 0 10 4 +6 7
2 リヴァポール 3 2 1 0 10 4 +6 7
3 チームクロネコ 3 1 0 2 7 7 0 3
4 まんまみぃや 3 0 0 3 4 16 -12 0
  • 9:30 チームクロネコ 1 - 3 リヴァポール
  • 10:10 ティーウェーブSC 6 - 1 まんまみぃや
  • 10:50 ティーウェーブSC 0 - 0 リヴァポール
  • 11:30 チームクロネコ 3 - 0 まんまみぃや
  • 13:00 まんまみぃや 3 - 7 リヴァポール
  • 13:40 ティーウェーブSC 4 - 3 チームクロネコ

A 順位決定戦

  • 15:00 チームクロネコ 2 - 0 まんまみぃや
  • 15:40 ティーウェーブSC 3 - 2 リヴァポール

B

順位 チーム 試合勝分敗 得点失点 得失勝点
1 エゴイスト 4 4 0 0 11 4 +7 12
2 BBB Biology 4 2 1 1 11 7 +4 7
3 嶺水FC 4 2 1 1 8 6 +2 7
4 フットボールファミリー 4 1 0 3 10 16 -6 3
5 KOSHIN FC 4 0 0 4 9 16 -7 0
  • 9:30 KOSHIN FC 2 - 4 エゴイスト
  • 10:10 フットボールファミリー 2 - 5 BBB Biology
  • 10:50 KOSHIN FC 1 - 2 嶺水FC
  • 11:30 エゴイスト 2 - 0 BBB Biology
  • 12:10 フットボールファミリー 2 - 4 嶺水FC
  • 13:00 KOSHIN FC 2 - 5 BBB Biology
  • 13:40 フットボールファミリー 1 - 3 エゴイスト
  • 14:20 嶺水FC 1 - 1 BBB Biology
  • 15:00 KOSHIN FC 4 - 5 フットボールファミリー
  • 15:40 嶺水FC 1 - 2 エゴイスト

C

順位 チーム 試合勝分敗 得点失点 得失勝点
1 Fblood 4 4 0 0 22 1 +21 12
2 ノーザンギョーデー 4 3 0 1 15 6 +9 9
3 イナサンジェルマン 4 3 0 1 13 4 +9 9
4 アザリー飯田フェミーナ 4 2 0 2 15 5 +10 6
5 ありけり 4 0 0 4 1 21 -20 0
6 ラビット&タートルズ 4 0 0 4 0 29 -29 0
  • 9:30 ありけり 0 - 5 アザリー飯田フェミーナ
  • 10:10 ラビット&タートルズ 0 - 6 イナサンジェルマン
  • 10:50 ノーザンギョーデー 1 - 4 Fblood
  • 11:30 ありけり 0 - 4 ノーザンギョーデー
  • 12:10 Fblood 8 - 0 ラビット&タートルズ
  • 12:10 イナサンジェルマン 2 - 0 アザリー飯田フェミーナ
  • 13:00 ノーザンギョーデー 7 - 0 ラビット&タートルズ
  • 13:40 Fblood 3 - 0 イナサンジェルマン
  • 14:20 ラビット&タートルズ 0 - 8 アザリー飯田フェミーナ
  • 14:20 ありけり 0 - 7 Fblood
  • 15:00 ありけり 1 - 5 イナサンジェルマン
  • 15:40 ノーザンギョーデー 3 - 2 アザリー飯田フェミーナ

大会一覧へ戻る

エントリー 申し込む