高森ソサイチBASE TAKAMORI SOCIETY BASE

第3回 TAKAMORIソサイチ大会

2024年3月17日(日)

募集状況 開催終了
開催日2024年3月17日(日)
参加費 無料

組み合わせ

勝3・分1・負0

チーム別の試合

ティーウェーブSCあ

  1. 9:40 vs 市田FCベトナム 2-1 勝
  2. 11:40 vs 長姫高校 1-1 分
  3. 12:30 vs エスカーダO 2-1 勝
  4. 13:50 vs FC BOMBARYA 4-2 勝

長姫高校あ

  1. 11:00 vs 市田FCベトナム 4-0 勝
  2. 11:40 vs ティーウェーブSC 1-1 分
  3. 12:30 vs 95トレセン 0-3 負
  4. 15:10 vs 嶺水FC 5-3 勝

市田FCベトナムあ

  1. 9:40 vs ティーウェーブSC 1-2 負
  2. 11:00 vs 長姫高校 0-4 負
  3. 13:10 vs FC西 5-2 勝
  4. 15:10 vs ラボーナ 2-1 勝

嶺水FCい

  1. 9:00 vs エスカーダO 4-3 勝
  2. 10:20 vs ラボーナ 7-0 勝
  3. 13:50 vs 95トレセン 1-2 負
  4. 15:10 vs 長姫高校 3-5 負

エスカーダOい

  1. 9:00 vs 嶺水FC 3-4 負
  2. 11:00 vs ラボーナ 6-4 勝
  3. 12:30 vs ティーウェーブSC 1-2 負
  4. 14:30 vs FC BOMBARYA 3-1 勝

ラボーナい

  1. 10:20 vs 嶺水FC 0-7 負
  2. 11:00 vs エスカーダO 4-6 負
  3. 14:30 vs FC西 3-0 勝
  4. 15:10 vs 市田FCベトナム 1-2 負

95トレセンう

  1. 9:00 vs FC西 5-3 勝
  2. 10:20 vs FC BOMBARYA 4-1 勝
  3. 12:30 vs 長姫高校 3-0 勝
  4. 13:50 vs 嶺水FC 2-1 勝

FC BOMBARYAう

  1. 10:20 vs 95トレセン 1-4 負
  2. 11:40 vs FC西 1-0 勝
  3. 13:50 vs ティーウェーブSC 2-4 負
  4. 14:30 vs エスカーダO 1-3 負

FC西う

  1. 9:00 vs 95トレセン 3-5 負
  2. 11:40 vs FC BOMBARYA 0-1 負
  3. 13:10 vs 市田FCベトナム 2-5 負
  4. 14:30 vs ラボーナ 0-3 負

長姫高校1位

  1. 11:00 vs 市田FCベトナム 4-0 勝
  2. 11:40 vs ティーウェーブSC 1-1 分
  3. 12:30 vs 95トレセン 0-3 負
  4. 15:10 vs 嶺水FC 5-3 勝

嶺水FC1位

  1. 9:00 vs エスカーダO 4-3 勝
  2. 10:20 vs ラボーナ 7-0 勝
  3. 13:50 vs 95トレセン 1-2 負
  4. 15:10 vs 長姫高校 3-5 負

95トレセン1位

  1. 9:00 vs FC西 5-3 勝
  2. 10:20 vs FC BOMBARYA 4-1 勝
  3. 12:30 vs 長姫高校 3-0 勝
  4. 13:50 vs 嶺水FC 2-1 勝

ティーウェーブSC2位

  1. 9:40 vs 市田FCベトナム 2-1 勝
  2. 11:40 vs 長姫高校 1-1 分
  3. 12:30 vs エスカーダO 2-1 勝
  4. 13:50 vs FC BOMBARYA 4-2 勝

エスカーダO2位

  1. 9:00 vs 嶺水FC 3-4 負
  2. 11:00 vs ラボーナ 6-4 勝
  3. 12:30 vs ティーウェーブSC 1-2 負
  4. 14:30 vs FC BOMBARYA 3-1 勝

FC BOMBARYA2位

  1. 10:20 vs 95トレセン 1-4 負
  2. 11:40 vs FC西 1-0 勝
  3. 13:50 vs ティーウェーブSC 2-4 負
  4. 14:30 vs エスカーダO 1-3 負

市田FCベトナム3位

  1. 9:40 vs ティーウェーブSC 1-2 負
  2. 11:00 vs 長姫高校 0-4 負
  3. 13:10 vs FC西 5-2 勝
  4. 15:10 vs ラボーナ 2-1 勝

ラボーナ3位

  1. 10:20 vs 嶺水FC 0-7 負
  2. 11:00 vs エスカーダO 4-6 負
  3. 14:30 vs FC西 3-0 勝
  4. 15:10 vs 市田FCベトナム 1-2 負

FC西3位

  1. 9:00 vs 95トレセン 3-5 負
  2. 11:40 vs FC BOMBARYA 0-1 負
  3. 13:10 vs 市田FCベトナム 2-5 負
  4. 14:30 vs ラボーナ 0-3 負

あ

順位 チーム 試合勝分敗 得点失点 得失勝点
1 長姫高校 2 1 1 0 5 1 +4 4
2 ティーウェーブSC 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 市田FCベトナム 2 0 0 2 1 6 -5 0
  • 11:40 ティーウェーブSC 1 - 1 長姫高校
  • 9:40 ティーウェーブSC 2 - 1 市田FCベトナム
  • 11:00 長姫高校 4 - 0 市田FCベトナム

い

順位 チーム 試合勝分敗 得点失点 得失勝点
1 嶺水FC 2 2 0 0 11 3 +8 6
2 エスカーダO 2 1 0 1 9 8 +1 3
3 ラボーナ 2 0 0 2 4 13 -9 0
  • 9:00 嶺水FC 4 - 3 エスカーダO
  • 10:20 嶺水FC 7 - 0 ラボーナ
  • 11:00 エスカーダO 6 - 4 ラボーナ

う

順位 チーム 試合勝分敗 得点失点 得失勝点
1 95トレセン 2 2 0 0 9 4 +5 6
2 FC BOMBARYA 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 FC西 2 0 0 2 3 6 -3 0
  • 10:20 95トレセン 4 - 1 FC BOMBARYA
  • 9:00 95トレセン 5 - 3 FC西
  • 11:40 FC BOMBARYA 1 - 0 FC西

1位

順位 チーム 試合勝分敗 得点失点 得失勝点
1 95トレセン 2 2 0 0 5 1 +4 6
2 長姫高校 2 1 0 1 5 6 -1 3
3 嶺水FC 2 0 0 2 4 7 -3 0
  • 15:10 長姫高校 5 - 3 嶺水FC
  • 12:30 長姫高校 0 - 3 95トレセン
  • 13:50 嶺水FC 1 - 2 95トレセン

2位

順位 チーム 試合勝分敗 得点失点 得失勝点
1 ティーウェーブSC 2 2 0 0 6 3 +3 6
2 エスカーダO 2 1 0 1 4 3 +1 3
3 FC BOMBARYA 2 0 0 2 3 7 -4 0
  • 12:30 ティーウェーブSC 2 - 1 エスカーダO
  • 13:50 ティーウェーブSC 4 - 2 FC BOMBARYA
  • 14:30 エスカーダO 3 - 1 FC BOMBARYA

3位

順位 チーム 試合勝分敗 得点失点 得失勝点
1 市田FCベトナム 2 2 0 0 7 3 +4 6
2 ラボーナ 2 1 0 1 4 2 +2 3
3 FC西 2 0 0 2 2 8 -6 0
  • 15:10 市田FCベトナム 2 - 1 ラボーナ
  • 13:10 市田FCベトナム 5 - 2 FC西
  • 14:30 ラボーナ 3 - 0 FC西

大会一覧へ戻る

エントリー 申し込む